
- Av Charlotte Dybro
Deltävling 1 Norra inomhusserien 2025
Söndag 12/1 spelades deltävling 1 i den nya inomhusserien i Bunkern. Totalt var det 24 spelare till start, med deltagare från Ö-vik, Umeå och Skellefteå.
Helgen resulterade i ett nytt banrekord på våra svåra banor, Roger Henriksson gick varv 4 på 19 slag!
Tabellen efter deltävling 1
(I kommande tävlingar kommer vinst på varv ge 12, andraplats 8 och tredjepalts 4 eftersom dessa tävlingar är tre varv.)
Lagpoäng | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Totalt | |
1 | Skellefteå | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
2 | Örnsköldsvik | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 |
3 | Umeå | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Slagantal på de fyra med bästa resultat per varv från respektive klubb.
Lag | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Totalt | |
1 | Skellefteå | 111 | 106 | 98 | 88 | 403 |
2 | Örnsköldsvik | 119 | 119 | 99 | 114 | 451 |
3 | Umeå | 117 | 121 | 109 | 119 | 466 |
Resultat klass 1
Klass 1 | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Totalt | |
1 | Roger Henriksson | Skellefteå | 31 | 25 | 23 | 19 | 98 |
2 | J-O Lindvall | Skellefteå | 26 | 26 | 28 | 23 | 103 |
3 | ELias Elving | Ö-vik | 26 | 28 | 22 | 30 | 106 |
4 | Teodor Wikström | Umeå | 25 | 30 | 26 | 30 | 111 |
5 | Jacob Lindström | Umeå | 29 | 33 | 27 | 26 | 115 |
6 | Johan Eklund | Umeå | 34 | 27 | 25 | 30 | 116 |
7 | Ture Rodling | Ö-vik | 40 | 32 | 24 | 23 | 119 |
8 | Lars Österlund | Ö-vik | 35 | 27 | 30 | 29 | 121 |
9 | Anders Gidlöf | Ö-vik | 29 | 32 | 27 | 34 | 122 |
10 | Anders Lindström | Umeå | 34 | 31 | 31 | 35 | 131 |
11 | L-G Guldbrandsson | Umeå | 34 | 43 | 36 | 33 | 146 |
12 | Einar Mattsson | Ö-vik | 38 | 36 | 39 | 33 | 146 |
Resultat klass 2
Klass 2 | Förening | Varv 1 | Varv 2 | Varv 3 | Varv 4 | Totalt | |
1 | Bert Jonsson | Skellefteå | 32 | 29 | 23 | 23 | 107 |
2 | Knut Olsen | Skellefteå | 31 | 29 | 28 | 23 | 111 |
3 | Pär Wallström | Skellefteå | 27 | 34 | 24 | 27 | 112 |
4 | Gösta Enqvist | Skellefteå | 32 | 33 | 30 | 27 | 122 |
5 | Jonathan Elving | Ö-vik | 29 | 34 | 30 | 32 | 125 |
6 | Emil Stenlund | Skellefteå | 34 | 26 | 39 | 32 | 131 |
7 | Mikael Warg | Skellefteå | 27 | 38 | 37 | 32 | 134 |
8 | Calle Lindberg | Ö-vik | 38 | 33 | 26 | 37 | 134 |
9 | Carina Lindström | Umeå | 36 | 33 | 36 | 49 | 154 |
10 | Stefan Larsson | Umeå | 29 | 36 | 37 | 56 | 158 |
11 | Annica Hedelius Larsson | Umeå | 35 | 50 | 39 | 45 | 169 |
12 | Per-Anders Jonsson | Umeå | 46 | 51 |
Sammanlagt resultat för båda klasserna
Rak lista | Förening | Totalt | |
1 | Roger Henriksson | Skellefteå | 98 |
2 | J-O Lindvall | Skellefteå | 103 |
3 | Elias Elving | Ö-vik | 106 |
4 | Bert Jonsson | Skellefteå | 107 |
5 | Teodor Wikström | Umeå | 111 |
6 | Knut Olsen | Skellefteå | 111 |
7 | Pär Wallström | Skellefteå | 112 |
8 | Jacob Lindström | Umeå | 115 |
9 | Johan Eklund | Umeå | 116 |
10 | Ture Rodling | Ö-vik | 119 |
11 | Lars Österlund | Ö-vik | 121 |
12 | Anders Gidlöf | Ö-vik | 122 |
13 | Gösta Enqvist | Skellefteå | 122 |
14 | Jonathan Elving | Ö-vik | 125 |
15 | Anders Lindström | Umeå | 131 |
16 | Emil Stenlund | Skellefteå | 131 |
17 | Mikael Warg | Skellefteå | 134 |
18 | Calle Lindberg | Ö-vik | 134 |
19 | L-G Guldbrandsson | Umeå | 146 |
20 | Einar Mattsson | Ö-vik | 146 |
21 | Carina Lindström | Umeå | 154 |
22 | Stefan Larsson | Umeå | 158 |
23 | Annica Hedelius Larsson | Umeå | 169 |
24 | Per-Anders Jonsson | Umeå |